Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характерах
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2021 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2021 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2022 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2021 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2021 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2021 год] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2021 год] |
![]() | [Информация о среднемесячной заработной плате руководителя МКУК «Кривоносовский КДЦ» Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области за 2020 год] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2020 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2020 год] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2020 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2020 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а так же работников муниципальных учреждений Кривоносовского сельского поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда в 6 месяцев 2019 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2018 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2018 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2018 года] |
![]() ![]() | [ ] |
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!